XXXV Cycle
Name | Surname | Degree | Topic | Supervisor |
---|---|---|---|---|
Joep | Assendelft | G. Tino | ||
Satvika | Bandarupalli | N. Poli | ||
Filippo Maria | Castelli | L. Silvestri | ||
Caterina | Dallari | F. S. Pavone | ||
Tecla | Gabbrielli | A. Zavatta | ||
Jessica | Lucchesi | L. A. Mascaro | ||
Tommaso | Petrucciani | M. Fattori | ||
Andrea | Ranfagni | F. Marin | ||
Andrea | Ristori | F. Biccari | ||
Sebastiano | Romi | R. Bini |
XXXIV Cycle
Name | Surname | Degree | Topic | Supervisor |
---|---|---|---|---|
Bruno | Grandinetti | |||
Laura | Perego | |||
Pietro | Ricci | |||
Marco | Seminara | |||
Maria | Taddei | |||
Daniele | Tusi |
XXXIII Cycle
Name | Surname | Degree | Topic | Supervisor |
---|---|---|---|---|
Stefano | Benci | |||
Sara | Catalini | |||
Isabella | De Bellis | |||
Giulia | Delli Santi | Physical Chemistry | P. De Natale | |
Chiara | Fornetto | |||
Alessandra | Franceschini | |||
Santiago | Hernandez Gomez | N. Fabbri | ||
Elena | Montagni | |||
Alessia | Sorgi | Physics | P. Cancio Pastor | |
Paolo | Vezio | Physics | F. Marin | |
Enlong | Wang |